当前位置:首页 > 钠能产品 > 钠离子电池及储能系统
电池型号 | 26700 |
标称容量 | 3.2Ah |
标称电压 | 3V |
能量密度 | >120Wh/kg |
25℃循环寿命 | >3000cls |
45℃循环寿命 | >1500cls |
安全性能 | 不爆炸、不起火 |
快充性能 | 15min充电至90%SOC |
工作温度 | -40~60℃ |
低温放电保持率 | -40℃>85% |
使用寿命 | >8年 |
电池型号 | 71173204 |
标称容量 | 220Ah |
标称电压 | 3.1V |
能量密度 | >155Wh/Kg |
25℃循环寿命 | >6000cls |
循环寿命 | >4000cls |
安全性能 | 不爆炸、不起火 |
工作温度 | -40~60℃ |
低温放电保持率 | -40℃>70% |
使用寿命 | >10年 |
电池型号 | 71173204 |
电芯容量 | 220Ah |
额定容量 | 10.9KWh |
运行电压范围 | 32V-62V |
标称电压 | 49.6V |
最大充电倍率 | 1C/25℃ |
最大放电倍率 | 1C/25℃ |
工作温度范围 | -40~60℃ |
工作湿度范围 | 0~95% |
冷却方式 | 风冷 |
海拔 | <2000m |
尺寸 | 710mm*510mm*636mm |
重量 | <0.15T |
电池型号 | 26700 |
电芯容量 | 3Ah |
额定容量 | 630Wh |
运行电压范围 | 28V-54.6V |
标称电压 | 42V |
最大充电倍率 | 1C/25℃ |
最大放电倍率 | 3C/25℃ |
工作温度范围 | -40~60℃ |
工作湿度范围 | 0~95% |
冷却方式 | 自然冷却 |
海拔 | <2000m |
尺寸 |
|
重量 |
<11.5KG |
电池型号 | 71173204 |
电芯容量 | 220Ah |
额定容量 | 150.7KWh |
运行电压范围 | 420V~850V |
标称电压 | 685.1V |
最大充电倍率 | 1C/25℃ |
最大放电倍率 | 1C/25℃ |
工作温度范围 | -40~60℃ |
工作湿度范围 | 0~95% |
冷却方式 | 风冷 |
海拔 | <2000m |
尺寸 | 2400mm*1000mm*2400mm |
重量 | <3T |
电池型号 | GPN-170Y |
电芯容量 | 220Ah |
额定容量 | 177.32KWh |
运行电压范围 | 400~1000V |
标称电压 | 806V |
最大充电倍率 | 0.3C |
最大放电倍率 | 0.3C |
工作温度范围 | -20~55℃ |
工作湿度范围 | 0~95%无冷凝 |
冷却方式 | 液冷 |
海拔 | 3000m |
尺寸 | 1300*1300*2050mm |
重量 | 2200kg |
技术支持:竞网智赢